Politiek

« Vorige - Volgende »

VERKIEZINGSUITSLAG 2012

12 september 2012 - 22:16  •  reacties

VERKIEZINGSUITSLAG 2012

Alphen aan den Rijn -

Bij de uitslagen van de verkiezingen van 2010 in de drie kernen waren de drie grootste partijen als volgt verdeeld:

In Alphen aan den Rijn waren de drie grootste partijen VVD (26%), PvdA (17%) en PVV (14%).
In Boskoop VVD (26%), CDA (18%) en PVV (14%).
Rijnwoude VVD (24%), CDA (18%) en PVV (14%).

De getelde stemmen zijn nu als volgt:

  2010 2012 Verschil
Opkomst 75,0 % 76,0 % 1,0 %
 
VVD 26,0 % 32,8 % 6,8 %
PvdA 17,2 % 21,9 % 4,7 %
PVV 13,8 % 9,3 % -4,5 %
CDA 12,3 % 7,8 % -4,5 %
SP 8,6 % 7,3 % -1,3 %
D66 7,8 % 8,7 % 0,9 %
GrLinks 6,6 % 2,1 % -4,5 %
CU 4,2 % 4,0 % -0,2 %
SGP 1,1 % 1,5 % 0,4 %
PvdD 1,3 % 2,0 % 0,7 %
PPNL 0,1 % 0,4 % 0,3 %
MenS 0,3 % 0,2 % -0,1 %
NL 0,0 % 0,0 % 0,0 %
LP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
DPK 0,0 % 0,1 % 0,1 %
50+ 0,0 % 1,9 % 1,9 %
LibDem 0,0 % 0,0 % 0,0 %
AEP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
SOPN 0,0 % 0,2 % 0,2 %
PvdT 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Overige 0,0 % 0,0 % 0,0 %

(groen percentage betekent winst, rood percentage betekent verlies)

Fotograaf: Josh Walet